新能源电池试验
亚星手机版登录入口为加快推进新能源产业的发展,国家出台了很多相关的优惠政策,在新能源产业的各子行业中,新能源汽车将是未来的发展重点,而新能源汽车电池和充电桩将得到空前的发展。
电池可靠性试验设备主要有:电池高低温试验箱、电池重物冲击试验机、电池自由跌落试机、电池挤压针刺一体机、高空低气压模拟试验箱、电池过充过放防爆箱、电池短路试验仪、电池燃烧试验机、盐雾试验机等。
设备名称 | 新能源环境试验箱 | |
设备型号 | LRHS-225C-XNY | |
工作室尺寸 | 500×600×750 (D*W*H)mm | |
外型尺寸 | 1200×1100×1900 (D*W*H)mm | |
性 能 指 标 |
温度范围 | -50℃~150℃ |
湿度范围 | 10%~98%RH | |
均 匀 度 | 温度:≤±2.0℃ 湿度:±2.5% (空载时) | |
波 动 度 | 温度:≤±0.5℃ 湿度:±2.0% (空载时) | |
偏 差 | 温度:≤±2℃ 湿度:>75%RH,≤±3%RH;≤75%RH,≤±5%RH(空载时) | |
升温速率 | -50℃~65℃平均3℃/min (带载100KG铝锭静态负载) | |
降温速率 | 65℃~-50℃平均3℃/min (带载100KG铝锭静态负载) | |
测试要求 |
1、恒温45℃的功率(80Kg铝锭)<15KW 2、恒-30℃的功率(80Kg铝锭)<25KW 3、恒温-40℃运行的最长时间3~5天 |
|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 高韧性冷轧钢板并已无溶剂粉体树脂涂装 |
内箱材质 | SUS304耐热耐寒不锈钢,厚度≥1.2mm,并有额外的加强筋 | |
保温材质 | ≥150mm厚耐火级高强度PU聚氨脂发泡保温绝缘材料 | |
观 测 窗 | 附多层真空玻璃窗,带自动除霜功能 | |
核 心 配 置 |
控 制 器 | 7寸彩色触摸屏 |
压 缩 机 | 法国泰康 / 德国比泽尔 | |
加热方式 | 不锈钢防爆式高速加热管 | |
加湿方式 | 蒸气加湿方式 | |
安全 装置 |
压力释放装置 | 当箱内压力过大时快速排出高压气体并报警 |
防火花设计 | 设备良好接地,避免静电产生火花,风机和叶轮设计有安全间隙;并采用特殊材料,避免机械摩擦碰撞时产生电火花;电热管加热器配备故障保护温度开关,避免加热器表面过热或者火花; | |
烟感报警 | 附烟感探头,当烟感侦测到烟雾过高时,设备报警并打开抽气装置 | |
进排气装置 | 配进排气孔各一个,当箱内有有害气体冒出时可以手动打开,将有害气体排出箱外,,并通过排气风管连接到室外,以避免有害气体对操作人员的伤害(当箱内温度探头感测到温度超过100℃时自动打开强制排风); | |
喷淋灭火装置 | 箱体侧面布置一个国标标准消防接口DN65;消防人员可以从箱体外侧直接连接消防栓;喷淋头安装在箱内后侧,需要避免冷凝水滴落到试件上; | |
干燥空气 | 预留压缩机空气接口和控制电磁阀,用于压缩空气充注,压缩空气施工由设备厂家负责施工连接,设备侧面需要配备油水分离器和压缩空气开关 | |
附温感及湿度传感 | 附温度控制器及温度传感及湿度各一只,用于监测温度但不控制。 | |
安全保护 |
烟感报警、喷淋灭火装置、电源缺相/欠压/过压/漏电保护, 压缩机超压过载、风机电机过热,加热丝超温保护 |
|
电源电压 | AC 380V±10% 50Hz | |
使用环境 | 5℃~+35℃ ≤85% RH | |
注: 1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、可根据用户具体试验要求非标定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |